2021年11月03日上海有色金属现货价钱行情
品名 | 价钱 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 70680-71080 | -345 | 11月03日 |
A00铝 | 19790-19830 | -300 | 11月03日 |
1# 铅 | 15450-15550 | -50 | 11月03日 |
0# 锌 | 23570-23670 | -260 | 11月03日 |
1# 锡 | 287000-290000 | -500 | 11月03日 |
1# 镍 | 144150-146050 | -1650 | 11月03日 |
2021年11月03日上海有色金属现货价钱行情 2021-11-3 本文被浏览 381 次
上一条:ag真人彩票:阳江市市场羁系局传递广东珠江电缆公司2批次电缆分歧格 | 下一条:山东动力团体公司带领到临山东新通电缆制作股分无限公司考查观赏 |